ردیف | عرض | ضخامت | واحد | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | ورق گالوانیزه 30 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۹۱۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | ۱ | ورق گالوانیزه 35 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر | |
۳ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 35 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر | |
۴ | ۱ | ورق گالوانیزه 40 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 40 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۲۴۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | ۱ | ورق گالوانیزه 45 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۴۷۰۰ | بدون تغییر | |
۷ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 45 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۳۲۰۰ | بدون تغییر | |
۸ | ۱ | ورق گالوانیزه 50 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۳۴۰۰ | بدون تغییر | |
۹ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 50 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۳۳۰۰ | بدون تغییر | |
۱۰ | ۱ | ورق گالوانیزه 60 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۲۱۰۰ | بدون تغییر | |
۱۱ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 60 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۱۶۰۰ | بدون تغییر | |
۱۲ | ۱ | ورق گالوانیزه 65 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر | |
۱۳ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 65 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر | |
۱۴ | ۱ | ورق گالوانیزه 70 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۱۵ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 70 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۱۶ | ۱ | ورق گالوانیزه 75 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر | |
۱۷ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 75 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر | |
۱۸ | ۱ | ورق گالوانیزه 80 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۱۹ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 80 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۰ | ۱ | ورق گالوانیزه 85 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۲۷۰۰ | بدون تغییر | |
۲۱ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 85 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۲۷۰۰ | بدون تغییر | |
۲۲ | ۱ | ورق گالوانیزه 90 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۳ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 90 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۴ | ۱ | ورق گالوانیزه 1 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۵ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 1 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.5 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۶ | ۱ | ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۷ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۸ | ۱ | ورق گالوانیزه 1.5 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۵۰۱۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
توضیحات ورق گالوانیزه