ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن اصفهان | ۵۱۱۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
۳ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۴ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۸۰۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۸۰۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۱۰۰۰ | بدون تغییر | |
۷ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۵۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
۸ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۷۶۰۰ | بدون تغییر | |
۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۵۳۵۰۰ | بدون تغییر | |
۱۰ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۵۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۱ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۲۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۲ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۹۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۳ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۸۹۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۴ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۳۱۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۵ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۳۲۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۶ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۱۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۷ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۱۳۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۸ | شاخه | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۸۰۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ذوب آهن با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۷۳۰۰ | بدون تغییر | |
۲۰ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۶۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۷۳۰۰ | بدون تغییر | |
۲۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ظفر بناب با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | سایز | وزن شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۲ | ۱۴ | ۱۲۰ | کارخانه اطلس تجارت سهند | ۳۷۸۰۰ | بدون تغییر | |
۲۳ | ۱۶ | ۱۶۰ | کارخانه اطلس تجارت سهند | ۳۷۸۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن اطلس با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
قیمت روز تیرآهن اطلس هر روز در سایت آهن اطلس خاورمیانه
متن مورد نظر برای صفحه قیمت تیرآهن