| ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن اصفهان | ۶۷۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۶۷۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۵۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۴ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۷۳۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۷۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۷۴۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۷۲۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۷۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۰ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۸۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۱ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۰۱۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۲ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۰۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۳ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۲۶۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۴ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۹۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۵ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۲۳۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۶ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۹۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۷ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۳۱۹۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۸ | شاخه | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۳۵۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ذوب آهن با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۴۳۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۰ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۶۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۴۳۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ظفر بناب با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | سایز | وزن شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲ | ۱۴ | ۱۲۰ | کارخانه اطلس تجارت سهند | ۴۳۱۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۳ | ۱۶ | ۱۶۰ | کارخانه اطلس تجارت سهند | ۴۳۱۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن اطلس با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
قیمت روز تیرآهن اطلس هر روز در سایت آهن اطلس خاورمیانه
متن مورد نظر برای صفحه قیمت تیرآهن
