ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن اصفهان | ۳۲۵۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۰۵۰۰ | بدون تغییر | |
۳ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۲۹۸۰۰ | بدون تغییر | |
۴ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۱۰۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۰۱۰۰ | بدون تغییر | |
۷ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۸ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۲۳۰۰ | بدون تغییر | |
۱۰ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۴۱۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۱ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۴۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۲ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۵۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۳ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۹۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۴ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۸۴۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۵ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۹۴۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۶ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۱۱۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۷ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۸ | شاخه | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۶۳۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ذوب آهن با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۲۹۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۰ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۶۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۲۹۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ظفر بناب با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
متن مورد نظر برای صفحه قیمت تیرآهن