ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن اصفهان | ۴۱۰۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
۳ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۱۸۰۰ | بدون تغییر | |
۴ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۳۰۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۶۸۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۲۷۰۰ | بدون تغییر | |
۷ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۹۰۰۰ | بدون تغییر | |
۸ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۳۶۰۰ | بدون تغییر | |
۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۲۵۰۰ | بدون تغییر | |
۱۰ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۵۰۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۱ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۵۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۲ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۱۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۳ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۷۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۴ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۹۸۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۵ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۰۴۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۶ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۴۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۷ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۴۸۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۸ | شاخه | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ذوب آهن با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۴۰۰۰ | بدون تغییر | |
۲۰ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۶۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۴۰۰۰ | بدون تغییر | |
۲۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ظفر بناب با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | سایز | وزن شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۲ | ۱۴ | ۱۲۰ | کارخانه اطلس تجارت سهند | ۳۳۰۰۰ | بدون تغییر | |
۲۳ | ۱۶ | ۱۶۰ | کارخانه اطلس تجارت سهند | ۳۳۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن اطلس با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
قیمت روز تیرآهن اطلس هر روز در سایت آهن اطلس خاورمیانه
متن مورد نظر برای صفحه قیمت تیرآهن