| ردیف | عرض | ضخامت | واحد | نوع | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق قرمز فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۸۹۲۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | قهوه ای فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۹۰۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق رنگی سفید فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۸۹۲۰۰ | بدون تغییر | |
| ۴ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق رنگی نارنجی فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۸۹۲۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق آبی فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۸۹۲۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
متن ورق رنگی
