| ردیف | ضخامت | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 8 | کیلوگرم | ۲۴ | ۲۵۲۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲ | 8 | کیلوگرم | ۲۸ | ۲۹۴۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳ | 10 | کیلوگرم | ۳۲ | ۳۳۷۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر | |
| ۴ | 10 | کیلوگرم | ۴۰ | ۴۲۴۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵ | 10 | کیلوگرم | ۴۸ | ۵۷۰۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر |
قیمت لوله اسپیرال با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | قطر | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | 3.73 | ۲۱.۳۴ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۱۲ | ۶ | تهران | ۵۹۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷ | 3.91 | ۲۶.۶۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۱۵ | ۶ | تهران | ۶۹۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸ | 4.55 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۲۲ | ۶ | تهران | ۱۳۸۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹ | 4.85 | ۴۲.۱۶ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۳۱ | ۶ | تهران | ۱۹۷۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۰ | 5.08 | ۴۸.۲۶ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۳۶ | ۶ | تهران | ۲۴۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۱ | 5.54 | ۶۰.۳۳ | کیلوگرم | ۲ | ۵۰ | ۶ | تهران | ۳۰۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۲ | 7.01 | ۷۳.۳ | کیلوگرم | ۲۱.۲ | ۷۶ | ۶ | تهران | ۴۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۳ | 7.62 | ۸۸.۹ | کیلوگرم | ۳ | ۱۰۰ | ۶ | تهران | ۶۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۴ | 8.56 | ۱۱۴.۳ | کیلوگرم | ۴ | ۱۴۴ | ۶ | تهران | ۹۴۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80 با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | قطر | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | 2 | ۲۱.۳ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۶.۹ | ۶ | اصفهان | ۵۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۶ | 2 | ۲۶.۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۸.۶ | ۶ | اصفهان | ۵۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۷ | 2 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۱۰.۷ | ۶ | اصفهان | ۵۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۸ | 2.5 | ۴۲.۲ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۱۳.۴ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۹ | 2.5 | ۴۸.۳ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۱۵.۲ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۰ | 2.5 | ۶۰.۳ | کیلوگرم | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۱ | 2.5 | ۲۱.۳ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۸.۲ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۲ | 2.5 | ۲۶.۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۱۰.۳ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۳ | 2.5 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۱۲.۹ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۴ | 2.5 | ۴۲.۲ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۱۶.۳ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۵ | 2.5 | ۴۸.۳ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۱۸.۵ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲۶ | 2.5 | ۶۰.۳ | کیلوگرم | ۲ | ۲۳.۱ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت لوله گالوانیزه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
متن برای لوله
