ردیف | عرض | ضخامت | واحد | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱.۲۵ | ورق روغنی 50 فولاد مبارکه | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۴۳۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | ۱ | ورق روغنی 60 فولاد مبارکه | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۳۲۰۰ | بدون تغییر | |
۳ | ۱.۲۵ | ورق روغنی 70 فولاد مبارکه | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۳۴۰۰ | بدون تغییر | |
۴ | ۱.۲۵ | ورق روغنی 80 فولاد مبارکه | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۳۴۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | ۱ | ورق روغنی 90 فولاد مبارکه | کیلوگرم | رول | عرض 1 | انبار اصفهان | ۴۳۶۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | ۱.۲۵ | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه | کیلوگرم | رول | عرض 1 | انبار اصفهان | ۴۳۸۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است