| ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق 2.5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض1.25 | انبار اصفهان | ۴۶۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۲ | ورق 2 سیاه فولاد | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۸۱۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳ | ورق 2سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1 | انبار اصفهان | ۴۸۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۴ | ورق 3سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۶۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵ | ورق 3 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۷۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶ | ورق 4 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۷۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷ | ورق 5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۰ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۱ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۲ | ورق 10 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۳ | ورق 10سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۴ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۵ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۶ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۵۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۷ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۶۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۱۹ | ورق 20 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۰ | ورق 25 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۱ | ورق 30 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۲ | ورق 35 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۳ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2*1 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۴ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۵ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۶ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 4*1.120 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۷ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۸ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۹ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۳۰ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۳۱ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۲ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۳ | ورق 5سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۴ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۱۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۵ | ورق 8 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۱۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۶ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۱۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۷ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۰۱۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۸ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۵۰۶۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳۹ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۰ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۱ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۲ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۳ | ورق 8 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۴ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۵ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۶ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۷ | ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 1*2 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۸ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 1.5*6 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۴۹ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۵۰ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۴۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۲ | ورق 20سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۴۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۳ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۴۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۴ | ورق 35سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۴۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۵ | ورق 40سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۴۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۶ | ورق 50سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۴۸۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۷ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۴۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۸ | ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۴۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۹ | ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۴۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۰ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۴۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۱ | ورق 35 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۴۶۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۲ | ورق 40 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۴۶۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | واحد | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳ | ورق 2 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۹۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۴ | ورق 2.5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۸۴۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۵ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۸۴۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۶ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۷ | ورق 4 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۸ | ورق 5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۹ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۰ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۱ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۲ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۳ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۴ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۵ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۶ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷ | 8 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۸ | 10 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۹۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷۹ | 12 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۰ | 15 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۱ | 20 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۲ | 25 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۳ | 30 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۴ | 35 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۶۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۵ | 40 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۶ | 45 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۷ | 50 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۴۹۵۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۸ | 60 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۵۳۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸۹ | 70 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۵۳۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹۰ | 80 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۵۴۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹۱ | 90 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹۲ | 100 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق اکسین st37 با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
قیمت روز ورق سیاه اکسین 37 اهواز
متن مورد منظر برای صفحه قیمت ورق سیاه
