ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ورق 2.5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض1.25 | انبار اصفهان | ۳۳۵۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | ورق 2 سیاه فولاد | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۳۲۵۰۰ | بدون تغییر | |
۳ | ورق 2سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1 | انبار اصفهان | ۳۴۵۰۰ | بدون تغییر | |
۴ | ورق 3سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۳۳۵۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | ورق 3 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | ورق 4 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷ | ورق 5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۸ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۹ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۱۰ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۱۱ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۱۲ | ورق 10 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۱۳ | ورق 10سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۱۴ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۱۵ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۱۶ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۳۲۰۰ | بدون تغییر | |
۱۷ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۱۹ | ورق 20 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۰ | ورق 25 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۱ | ورق 30 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۲ | ورق 35 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۳ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2*1 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۴ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۵ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۶ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 4*1.120 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۷ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۸ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۲۹ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۳۰ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۳۱ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۵۰۰ | بدون تغییر | |
۳۲ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۰۲۰۰ | بدون تغییر | |
۳۳ | ورق 5سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۵۰۰ | بدون تغییر | |
۳۴ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۰۰۰ | بدون تغییر | |
۳۵ | ورق 8 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۰۰۰ | بدون تغییر | |
۳۶ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۸۵۰۰ | بدون تغییر | |
۳۷ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۰۰۰ | بدون تغییر | |
۳۸ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۵۰۰ | بدون تغییر | |
۳۹ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۰ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۱ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۲ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۳ | ورق 8 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۴ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۵ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۶ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۷ | ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 1*2 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۸ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 1.5*6 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۴۹ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
۵۰ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۰ | بدون تغییر | |
۵۲ | ورق 20سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۳۰۹۰۰ | بدون تغییر | |
۵۳ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۰ | بدون تغییر | |
۵۴ | ورق 35سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۰ | بدون تغییر | |
۵۵ | ورق 40سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۰ | بدون تغییر | |
۵۶ | ورق 12سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۰ | بدون تغییر | |
۵۷ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۳۱۳۰۰ | بدون تغییر | |
۵۸ | ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۳۱۳۰۰ | بدون تغییر | |
۵۹ | ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۳۱۳۰۰ | بدون تغییر | |
۶۰ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۳۱۳۰۰ | بدون تغییر | |
۶۱ | ورق 35 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۳۱۳۰۰ | بدون تغییر | |
۶۲ | ورق 40 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۳۲۴۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
ردیف | ضخامت | واحد | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۳ | ورق 2 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۳۲۵۰۰ | بدون تغییر | |
۶۴ | ورق 2.5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۳۳۵۰۰. | بدون تغییر | |
۶۵ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۳۳۵۰۰ | بدون تغییر | |
۶۶ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۶۷ | ورق 4 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۶۸ | ورق 5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۶۹ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷۰ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷۱ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷۲ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷۳ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷۴ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۳۵۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷۵ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۳۲۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷۶ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | .۳۵۸۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا با احتساب 10 درصد ارزش افزوده درج شده است
متن مورد منظر برای صفحه قیمت ورق سیاه