درباره ورق گالوانیزه کاشان
| ردیف | عرض | ضخامت | واحد | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ورق گالوانیزه 30 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۷۶۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲ | ۱ | ورق گالوانیزه 35 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۳ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 35 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۴ | ۱ | ورق گالوانیزه 40 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۵۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۵ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 40 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۵۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۶ | ۱ | ورق گالوانیزه 45 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۷ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 45 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۸ | ۱ | ورق گالوانیزه 50 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۹۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۹ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 50 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۹۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۰ | ۱ | ورق گالوانیزه 60 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۸۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۱ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 60 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۸۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۲ | ۱ | ورق گالوانیزه 65 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۱۳ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 65 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۱۴ | ۱ | ورق گالوانیزه 70 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۵۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۵ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 70 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۵۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۶ | ۱ | ورق گالوانیزه 75 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۱۷ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 75 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۱۸ | ۱ | ورق گالوانیزه 80 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۹ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 80 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲۰ | ۱ | ورق گالوانیزه 85 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۲۱ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 85 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۰ | بدون تغییر |
| ۲۲ | ۱ | ورق گالوانیزه 90 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲۳ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 90 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲۴ | ۱ | ورق گالوانیزه 1 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲۵ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 1 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.5 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲۶ | ۱ | ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲۷ | ۱.۲۵ | ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
| ۲۸ | ۱ | ورق گالوانیزه 1.5 کاشان | کیلوگرم | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۶۳۲۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان,
