درباره ورق سیاه فولاد سبا
| ردیف | ضخامت | واحد | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق 2 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۹۵۰۰ | بدون تغییر |
| ۲ | ورق 2.5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۸۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۳ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۸۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۴ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر |
| ۵ | ورق 4 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۸۵۰۰ | بدون تغییر |
| ۶ | ورق 5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۷ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۸ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر |
| ۹ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۰ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۱ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۵۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۲ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۳ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۴۰۰ | بدون تغییر |
| ۱۴ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۳۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه, قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان, قیمت ورق سیاه فولاد کاویان, قیمت ورق سیاه فولاد سبا, قیمت ورق اکسین st37,
