قیمت لوله داربستی
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | محل بارگیری | سایز(mm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ ۱ | ۲ | ۱۴ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه/اصفهان | ۴۸.۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲ | ” ۱/۲ ۱ | ۲.۵ | ۱۷.۲ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه/اصفهان | ۴۸.۳ | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ” ۱/۲ ۱ | ۳ | ۲۱ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه/اصفهان | ۴۸.۳ | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۲ ۱ | ۲ | ۱۴ | ۶ | شاخه | انبار/اصفهان | ۴۸.۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۲.۵ | ۱۷.۲ | ۶ | شاخه | انبار/اصفهان | ۴۸.۳ | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت لوله صنعتی
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | سایز(mm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۳/۴ | ۲ | ۷.۳ | ۶ | کارخانه/اصفهان | ۲۶.۷ | ۲۰۳,۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
۲ | ” ۱ | ۲ | ۹.۳ | ۶ | کارخانه/اصفهان | ۳۳.۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۳ | ” ۱/۴ ۱ | ۲ | ۱۱.۶۹ | ۶ | کارخانه/اصفهان | ۴۲.۲ | ۱۹۹,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۲ ۱ | ۲ | ۱۴.۱۰ | ۶ | کارخانه/اصفهان | ۴۸.۳ | ۱۹۹,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۲ | ۲ | ۱۷.۲۵ | ۶ | کارخانه/اصفهان | ۶۰.۳ | ۱۹۹,۰۰۰ | ثابت |
قیمت لوله مبلی
ردیف | سایز لوله(mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۲ | ۱۳ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۳ | ۱۶ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۴ | ۱۸ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۵ | ۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
قیمت لوله گازی روکار
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | تعداد شاخه در هر بسته | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ | ۲.۶۵ | ۸ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۶۹ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۲ | ” ۳/۴ | ۲.۶۵ | ۱۰.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۲۷ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۳ | ” ۱ | ۳.۲۵ | ۱۵.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۴ ۱ | ۳.۲۵ | ۲۱ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۳.۲۵ | ۲۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۶ | ” ۲ | ۳.۶۵ | ۳۳ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۳۷ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
قیمت لوله گازی توکار
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | تعداد شاخه در هر بسته | وزن هر بسته(kg) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ | ۲.۸ | ۸ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۶۹ | ۱۳۰۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۲ | ” ۳/۴ | ۲.۹ | ۱۰.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۲۷ | ۱۳۰۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۳ | ” ۱ | ۳.۴ | ۱۵.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۹۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۴ ۱ | ۳.۶ | ۲۱ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۲۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۳.۷ | ۲۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۵۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۶ | ” ۲ | ۳.۹ | ۳۳ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۳۷ | ۱۲۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
قیمت لوازم داربست
ردیف | نام محصول | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | H بست آهنگیر | کارخانه تهران | عدد | ۳۷۰,۰۰۰ | ثابت |
۲ | بست داربستی سبک | کارخانه تهران | عدد | ۲۴۵,۰۰۰ | ثابت |
۳ | رابط ۱۷ سانتی | کارخانه تهران | عدد | ۱۷۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | بست داربستی سنگین | کارخانه تهران | عدد | ۲۸۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | رابط ۲۰ سانتی | کارخانه تهران | عدد | ۱۸۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | بست گردون | کارخانه تهران | عدد | ۳۶۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | بست تک پیچ | کارخانه تهران | عدد | تماس بگیرید | نامشخص |
۸ | مغزی داربست | کارخانه تهران | عدد | ۱۱۰,۰۰۰ | ثابت |
توضیحات
قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله اسپیرال
ردیف | سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۴ | ۸ | ۲۵۲۰ | ۱۲ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ۲۸ | ۸ | ۲۹۴۰ | ۱۲ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ۳۲ | ۱۰ | ۳۳۷۰ | ۱۲ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ۴۰ | ۱۰ | ۴۲۴۰ | ۱۲ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ۴۸ | ۱۰ | ۵۷۰۰ | ۱۲ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
قیمت لوله جداره چاه
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | ۶ | ۱۴۴ | ۶ | ۱۶۷,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ۸ | ۶ | ۱۹۰ | ۶ | ۱۶۴,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ۱۰ | ۶ | ۲۳۷ | ۶ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ۱۰ | ۴ | ۱۶۰ | ۶ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ۱۲ | ۶ | ۲۸۲ | ۶ | ۱۶۲,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ۱۲ | ۸ | ۳۷۴ | ۶ | ۱۶۳,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ۱۴ | ۶ | ۳۱۰ | ۶ | ۱۶۵,۰۰۰ | ثابت |
۸ | ۱۴ | ۸ | ۴۱۱ | ۶ | ۱۶۶,۰۰۰ | ثابت |
قیمت لوله مانیسمان چین رده 40
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ | ۲/۷۷ | ۷/۵ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
۲ | ” ۳/۴ | ۲/۸۷ | ۱۰ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۳ | ” ۱ | ۳/۳۸ | ۱۴ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۴ ۱ | ۳/۵۶ | ۱۸ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۳/۶۸ | ۲۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ” ۲ | ۳/۹۱ | ۳۱ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ” ۱/۲ ۲ | ۵/۱۶ | ۴۷ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
۸ | ” ۳ | ۵/۴۹ | ۶۴ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | ” ۴ | ۶/۰۲ | ۹۳ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
توضیحات
قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ | ۳/۷۳ | ۹ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۲ | ” ۳/۴ | ۳/۷۳ | ۱۳ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۳ | ” ۱ | ۴/۵۵ | ۱۹ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۴ ۱ | ۴/۸۵ | ۲۶ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۵/۰۸ | ۳۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ” ۲ | ۵/۵۴ | ۴۴ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ” ۱/۲ ۲ | ۷/۰۱ | ۶۸ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰ |
۸ | ” ۳ | ۷/۶۲ | ۹۱ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ |
۹ | ” ۴ | ۸/۵۶ | ۱۳۰ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰ |
توضیحات
قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله گالوانیزه
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | سایز(mm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱/۲ | ۲ | ۶.۹ | ۶ | – | ۲۱.۳ | ۲۴۵,۰۰۰ | نامشخص |
۲ | ۳/۴ | ۲ | ۸.۶ | ۶ | – | ۲۶.۷ | ۲۴۵,۰۰۰ | نامشخص |
۳ | ۱ | ۲ | ۱۰.۷ | ۶ | – | ۳۳.۴ | ۲۴۵,۰۰۰ | نامشخص |
۴ | ۱.۱/۴ | ۲ | ۱۳.۴ | ۶ | – | ۴۲.۲ | ۲۴۵,۰۰۰ | نامشخص |
۵ | ۱.۱/۲ | ۲ | ۱۵.۲ | ۶ | – | ۴۸.۳ | ۲۴۵,۰۰۰ | نامشخص |
۶ | ۲ | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ | – | ۶۰.۳ | ۲۴۵,۰۰۰ | نامشخص |
۷ | ۱/۲ | ۲.۵ | ۸.۲ | ۶ | – | ۲۱.۳ | ۲۴۴,۰۰۰ | نامشخص |
۸ | ۳/۴ | ۲.۵ | ۱۰.۳ | ۶ | – | ۲۶.۷ | ۲۴۴,۰۰۰ | نامشخص |
۹ | ۱ | ۲.۵ | ۱۲.۹ | ۶ | – | ۳۳.۴ | ۲۴۴,۰۰۰ | نامشخص |
۱۰ | ۱.۱/۴ | ۲.۵ | ۱۶.۳ | ۶ | – | ۴۲.۲ | ۲۴۴,۰۰۰ | نامشخص |
۱۱ | ۱.۱/۲ | ۲.۵ | ۱۸.۵ | ۶ | – | ۴۸.۳ | ۲۴۴,۰۰۰ | نامشخص |
۱۲ | ۲ | ۲.۵ | ۲۳.۱ | ۶ | – | ۶۰.۳ | ۲۴۴,۰۰۰ | نامشخص |
نظرات کاربران