درباره میلگرد شاهرود کارخانه فولاد شاهرود در سال 1380 با ظرفیت تولید 200 هزار تن در سال تاسیس گردید. در این کارخانه میلگرد آجدار و میلگرد ساده در گرید A2 و A3 در سایزهای 10 تا 32 تولید می شود. اما این کارخانه به دلیل نداشتن خط تولید wire road امکان تولید میلگرد در سایز 8 و کمتر از آن را ندارد.
ردیف | واحد | نوع | سایز | آنالیز | وزن شاخه | طول | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۷.۴ | ۱۲ | کارخانه فولاد شاهرود | ۳۱۴۰۰ | بدون تغییر |
۲ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۲ | کارخانه فولاد شاهرود | ۳۰۹۰۰ | بدون تغییر |
۳ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۵ | ۱۲ | کارخانه فولاد شاهرود | ۲۸۲۰۰ | بدون تغییر |
۴ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۲۰ | ۱۲ | کارخانه فولاد شاهرود | ۲۸۶۰۰ | بدون تغییر |
۵ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | کارخانه فولاد شاهرود | ۲۸۶۰۰ | بدون تغییر |
۶ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | کارخانه فولاد شاهرود | ۲۸۶۰۰ | بدون تغییر |
۷ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | کارخانه فولاد شاهرود | ۲۸۸۵۰ | بدون تغییر |
۸ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۸ | ۱۱ | کارخانه فولاد شاهرود | ۲۸۸۵۰ | بدون تغییر |
قیمت میلگرد ذوب آهن, قیمت میلگرد شاهین بناب, قیمت میلگرد راد همدان, قیمت میلگرد کیان کاشان, قیمت میلگرد ابرکوه, قیمت میلگرد بردسیر کرمان, قیمت میلگرد آریا ذوب, قیمت میلگرد آناهیتا گیلان, قیمت میلگرد حسن رود گیلان, قیمت میلگرد نورد گرم سمنان, قیمت میلگرد سیرجان حدید, قیمت میلگرد سیرجان جهان فولاد, قیمت میلگرد پرشین فولاد, قیمت میلگرد سیادن ابهر, قیمت میلگرد فولاد خراسان, قیمت میلگرد میانه, قیمت میلگرد فایکو, قیمت میلگرد ظفر بناب, قیمت میلگرد شاهرود, قیمت میلگرد سپهر ایرانیان, قیمت میلگرد اروند, قیمت میلگرد ارگ تبریز, قیمت میلگرد کویر کاشان, قیمت میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش,