درباره لوله مانیسمان چین رده 80
ردیف | ضخامت | قطر | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | 3.73 | ۲۱.۳۴ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۱۲ | ۶ | تهران | ۵۹۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۲ | 3.91 | ۲۶.۶۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۱۵ | ۶ | تهران | ۶۹۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۳ | 4.55 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۲۲ | ۶ | تهران | ۱۳۸۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۴ | 4.85 | ۴۲.۱۶ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۳۱ | ۶ | تهران | ۱۹۷۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۵ | 5.08 | ۴۸.۲۶ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۳۶ | ۶ | تهران | ۲۴۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۶ | 5.54 | ۶۰.۳۳ | کیلوگرم | ۲ | ۵۰ | ۶ | تهران | ۳۰۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۷ | 7.01 | ۷۳.۳ | کیلوگرم | ۲۱.۲ | ۷۶ | ۶ | تهران | ۴۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۸ | 7.62 | ۸۸.۹ | کیلوگرم | ۳ | ۱۰۰ | ۶ | تهران | ۶۷۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۹ | 8.56 | ۱۱۴.۳ | کیلوگرم | ۴ | ۱۴۴ | ۶ | تهران | ۹۴۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت لوله اسپیرال, قیمت لوله مانیسمان چین رده 80, قیمت لوله گالوانیزه,