درباره لوله گالوانیزه
ردیف | ضخامت | قطر | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | 2 | ۲۱.۳ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۶.۹ | ۶ | اصفهان | ۵۶۳۰۰ | بدون تغییر |
۲ | 2 | ۲۶.۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۸.۶ | ۶ | اصفهان | ۵۶۳۰۰ | بدون تغییر |
۳ | 2 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۱۰.۷ | ۶ | اصفهان | ۵۶۳۰۰ | بدون تغییر |
۴ | 2.5 | ۴۲.۲ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۱۳.۴ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۵ | 2.5 | ۴۸.۳ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۱۵.۲ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۶ | 2.5 | ۶۰.۳ | کیلوگرم | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۷ | 2.5 | ۲۱.۳ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۸.۲ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۸ | 2.5 | ۲۶.۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۱۰.۳ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۹ | 2.5 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۱۲.۹ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۰ | 2.5 | ۴۲.۲ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۱۶.۳ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۱ | 2.5 | ۴۸.۳ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۱۸.۵ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۲ | 2.5 | ۶۰.۳ | کیلوگرم | ۲ | ۲۳.۱ | ۶ | اصفهان | ۵۵۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت لوله اسپیرال, قیمت لوله مانیسمان چین رده 80, قیمت لوله گالوانیزه,