درباره لوله اسپیرال
ردیف | ضخامت | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | 8 | کیلوگرم | ۲۴ | ۲۵۲۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر |
۲ | 8 | کیلوگرم | ۲۸ | ۲۹۴۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر |
۳ | 10 | کیلوگرم | ۳۲ | ۳۳۷۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر |
۴ | 10 | کیلوگرم | ۴۰ | ۴۲۴۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر |
۵ | 10 | کیلوگرم | ۴۸ | ۵۷۰۰ | ۱۲ | کارخانه | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر |
قیمت لوله اسپیرال, قیمت لوله مانیسمان چین رده 80, قیمت لوله گالوانیزه,