درباره تیرآهن ذوب آهن
ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن اصفهان | ۴۰۲۰۰ | بدون تغییر |
۲ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۱۰۰۰ | بدون تغییر |
۳ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۹۷۰۰ | بدون تغییر |
۴ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۰۵۰۰ | بدون تغییر |
۵ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۵۳۵۰۰. | بدون تغییر |
۶ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۸۰۰۰ | بدون تغییر |
۷ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۵۶۰۰۰ | بدون تغییر |
۸ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۹۵۰۰ | بدون تغییر |
۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۶۲۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۰ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۵۳۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۱ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۵۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۲ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۷۸۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۳ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۹۵۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۴ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۵۲۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۵ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۵۸۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۶ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۰۸۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۷ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۱۸۰۰۰۰۰ | ![]() |
۱۸ | شاخه | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۳۱۰۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ذوب آهن, قیمت تیرآهن ظفر بناب, قیمت تیرآهن اطلس,