درباره تیرآهن ذوب آهن
ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن اصفهان | ۴۶۱۰۰ | بدون تغییر |
۲ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۷۶۰۰ | ![]() |
۳ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۵۶۰۰ | ![]() |
۴ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۶۶۰۰ | ![]() |
۵ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۳۱۰۰ | بدون تغییر |
۶ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۳۶۹۰۰ | ![]() |
۷ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۴۱۰۰ | ![]() |
۸ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۳۲۰۰ | بدون تغییر |
۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۴۶۱۰۰ | بدون تغییر |
۱۰ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۵۷۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۱ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۵۹۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۲ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۸۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۳ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۸۱۵۰۰۰۰ | ![]() |
۱۴ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۱۷۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۵ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۱۲۰۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۶ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۶۴۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۷ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۱۹۰۵۰۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۸ | شاخه | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۳۱۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن ذوب آهن, قیمت تیرآهن ظفر بناب, قیمت تیرآهن اطلس,