درباره ورق سیاه فولاد سبا
ردیف | ضخامت | واحد | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ورق 2 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۲ | ورق 2.5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۱۰۰۰ | بدون تغییر |
۳ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۴۱۶۰۰ | بدون تغییر |
۴ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۵ | ورق 4 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۶ | ورق 5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۰۰۰ | بدون تغییر |
۷ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۰۰۰ | بدون تغییر |
۸ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۳۲۰۰ | بدون تغییر |
۹ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۰ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۳۲۰۰ | بدون تغییر |
۱۱ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۲ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۳۲۰۰ | بدون تغییر |
۱۳ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۲۰۰ | بدون تغییر |
۱۴ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | .۴۳۲۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه, قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان, قیمت ورق سیاه فولاد کاویان, قیمت ورق سیاه فولاد سبا, قیمت ورق اکسین st37,