درباره ورق سیاه فولاد مبارکه
ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ورق 2.5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض1.25 | انبار اصفهان | ۴۰۷۰۰ | ![]() |
۲ | ورق 2 سیاه فولاد | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۰۶۰۰ | ![]() |
۳ | ورق 2سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1 | انبار اصفهان | ۴۱۵۰۰ | بدون تغییر |
۴ | ورق 3سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۱۲۰۰ | بدون تغییر |
۵ | ورق 3 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۶۰۰ | ![]() |
۶ | ورق 4 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۳۹۶۰۰ | ![]() |
۷ | ورق 5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۰۳۰۰ | ![]() |
۸ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۰۴۰۰ | ![]() |
۹ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۱۰۰ | بدون تغییر |
۱۰ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۰۴۰۰ | ![]() |
۱۱ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۱۰۰ | بدون تغییر |
۱۲ | ورق 10 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۰۶۰۰ | بدون تغییر |
۱۳ | ورق 10سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۱۰۰ | بدون تغییر |
۱۴ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۰۲۰۰ | بدون تغییر |
۱۵ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۲۱۰۰ | بدون تغییر |
۱۶ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۰۸۰۰ | ![]() |
۱۷ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۱۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه, قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان, قیمت ورق سیاه فولاد کاویان, قیمت ورق سیاه فولاد سبا, قیمت ورق اکسین st37,