درباره ورق سیاه فولاد مبارکه
ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ورق 2.5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض1.25 | انبار اصفهان | ۴۴۰۰۰ | بدون تغییر |
۲ | ورق 2 سیاه فولاد | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۴۵۰۰ | بدون تغییر |
۳ | ورق 2سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1 | انبار اصفهان | ۴۵۰۰۰ | بدون تغییر |
۴ | ورق 3سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۴۵۳۰۰ | بدون تغییر |
۵ | ورق 3 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۷۰۰ | بدون تغییر |
۶ | ورق 4 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۷۰۰ | بدون تغییر |
۷ | ورق 5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۸۰۰ | بدون تغییر |
۸ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۸۰۰ | بدون تغییر |
۹ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۵۸۰۰ | بدون تغییر |
۱۰ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۸۰۰ | بدون تغییر |
۱۱ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۵۸۰۰ | بدون تغییر |
۱۲ | ورق 10 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۹۰۰ | بدون تغییر |
۱۳ | ورق 10سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۵۸۰۰ | بدون تغییر |
۱۴ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۴۹۰۰ | بدون تغییر |
۱۵ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۵۸۰۰ | بدون تغییر |
۱۶ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۴۵۴۰۰ | بدون تغییر |
۱۷ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۴۶۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه, قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان, قیمت ورق سیاه فولاد کاویان, قیمت ورق سیاه فولاد سبا, قیمت ورق اکسین st37,