درباره ورق اکسین st37 قیمت روز ورق سیاه اکسین 37 اهواز
ردیف | ضخامت | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | روند |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | 8 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۲۷۰۰ | بدون تغییر |
۲ | 10 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۲۷۰۰ | بدون تغییر |
۳ | 12 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۲۷۰۰ | بدون تغییر |
۴ | 15 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۳۳۰۰ | بدون تغییر |
۵ | 20 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۳۳۰۰ | بدون تغییر |
۶ | 25 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۸۰۰ | بدون تغییر |
۷ | 30 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۳۵۰۰ | بدون تغییر |
۸ | 35 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۰۳۰۰۰ | بدون تغییر |
۹ | 40 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۳۰۰ | بدون تغییر |
۱۰ | 45 | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | ۴۲۰۰۰ | بدون تغییر |
۱۱ | 50 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۱۲ | 60 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۱۳ | 70 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۱۴ | 80 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۱۵ | 90 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
۱۶ | 100 | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | ۴۱۷۰۰ | بدون تغییر |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه, قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان, قیمت ورق سیاه فولاد کاویان, قیمت ورق سیاه فولاد سبا, قیمت ورق اکسین st37,