به آن دسته از آهن آلاتی که سطحی صیقلی و صاف دارند، ورق گفته می شود. ورقهای سیاه را می توان به دو شکل رول و برش خورده خریداری نمود. در تولید انواع ورق معمولا از دو تکنولوژی نورد گرم و سرد استفاده می شود و به ورقهایی که محصول نهایی تولید شده توسط تکنولوژی نورد گرم هستند، ورق سیاه می گویند.
کاربرد ورق سیاه
بسته به ضخامت و استاندارد، از ورق سیاه در صنایع مختلفی چون ساختمان سازی و خودرو سازی بهره می گیرند. از انواع ورق سیاه می توان به ورق ST33 یا همان ST37 اشاره نمود که بیشتر در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
نوع دیگری از این محصول، ورق سیاه ST52 می باشد که بخاطر ضخیم بودن، از آن در ساخت سیلندرهای گاز و انواع تانکر استفاده می شود.
عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه
مهمترین عامل تعیین کننده در قیمت ورق سیاه، ضخامت آن می باشد. این ورق از ضخامت 1.5 میلیمتر تا 200 میلیمتر در بازار وجود دارد. ورقهایی که ضخامت آنها از 15 میل فراتر رود، تنها بصورت شیت یا برش خورده تولید می شود.
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : 18 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
ورق 2 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 209,500 | |
ورق 3 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 209,500 | |
ورق 4 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 206,000 | |
ورق 5 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 172,000 | |
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 161,000 | |
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 166,500 | |
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 159,000 | |
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 170,000 | |
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 173,000 | |
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 172,000 | |
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 180,000 | |
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 170,000 | |
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 168,000 |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : 18 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
3 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 195,500 | |
8 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 194,500 | |
8 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 194.500 | |
10 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
12 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | 195,500 | |
12 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
15 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 195,500 | |
15 | رول | عرض 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق سیاه st52 اکسین

آخرین بروزرسانی : 18 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
20 | شیت (فابریک) | 6*2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
30 | شیت (فابریک) | 6*2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
25 | شیت (فابریک) | 6*2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
35 | شیت (فابریک) | 6*2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
40 | شیت (فابریک) | 6*2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : 18 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
ورق 10 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | 207,000 | |
ورق 12 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | 199.000 | |
ورق 20 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | 187,000 | |
ورق 25 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | 175,000 | |
ورق 30 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | 171,000 | |
ورق 35 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق 40 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : 18 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.2 | کیلوگرم | 171,000 |
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | کیلوگرم | 165,500 |
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | کیلوگرم | 169,000 |
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 174,500 |
ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 165,000 |
ورق 30 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | کیلوگرم | 169,000 |
نظرات کاربران