قیمت لوله گازی روکار
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (inch) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | تعداد شاخه در هر بسته | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲.۶۵ | ” ۱/۲ | ۸ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۶۹ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۲ | ۲.۶۵ | ” ۳/۴ | ۱۰.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۲۷ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۳ | ۳.۲۵ | ” ۱ | ۱۵.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۴ | ۳.۲۵ | ” ۱/۴ ۱ | ۲۱ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۵ | ۳.۲۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۲۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
۶ | ۳.۶۵ | ” ۲ | ۳۳ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۳۷ | ۱۹۰,۹۰۰ | ثابت |
قیمت لوله گازی توکار
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | تعداد شاخه در هر بسته | وزن هر بسته(kg) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ | ۲.۸ | ۸ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۶۹ | ۱۳۰۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۲ | ” ۳/۴ | ۲.۹ | ۱۰.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۱۲۷ | ۱۳۰۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۳ | ” ۱ | ۳.۴ | ۱۵.۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۹۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۴ ۱ | ۳.۶ | ۲۱ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۲۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۳.۷ | ۲۵ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۶۱ | ۱۵۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
۶ | ” ۲ | ۳.۹ | ۳۳ | ۶ | اصفهان – کارخانه سپاهان | ۳۷ | ۱۲۵۰ | ۲۰۶,۲۰۰ | ثابت |
نظرات کاربران