قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ | ۳/۷۳ | ۹ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ” ۳/۴ | ۳/۷۳ | ۱۳ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ” ۱ | ۴/۵۵ | ۱۹ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۴ ۱ | ۴/۸۵ | ۲۶ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۵/۰۸ | ۳۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ” ۲ | ۵/۵۴ | ۴۴ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ” ۱/۲ ۲ | ۷/۰۱ | ۶۸ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۸ | ” ۳ | ۷/۶۲ | ۹۱ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | ” ۴ | ۸/۵۶ | ۱۳۰ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
توضیحات
قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله مانیسمان چین رده 40
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ” ۱/۲ | ۲/۷۷ | ۷/۵ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ” ۳/۴ | ۲/۸۷ | ۱۰ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ” ۱ | ۳/۳۸ | ۱۴ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ” ۱/۴ ۱ | ۳/۵۶ | ۱۸ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ” ۱/۲ ۱ | ۳/۶۸ | ۲۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ” ۲ | ۳/۹۱ | ۳۱ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ” ۱/۲ ۲ | ۵/۱۶ | ۴۷ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۸ | ” ۳ | ۵/۴۹ | ۶۴ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | ” ۴ | ۶/۰۲ | ۹۳ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
نظرات کاربران