قیمت پروفیل زد (z)
ارتفاع زد(cm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱۸ | ۲ | ۳۰ | ۶ | ۱۹۵,۰۰۰ |
۱۸ | ۲.۵ | ۳۸ | ۶ | ۱۸۴,۰۰۰ |
۲۰ | ۲.۵ | ۴۱ | ۶ | ۱۸۴,۲۰۰ |
۲۲ | ۲.۵ | ۴۳ | ۶ | ۱۸۴,۲۰۰ |
۱۸ | ۳ | ۴۶ | ۶ | ۱۸۱,۵۰۰ |
۲۰ | ۳ | ۴۹ | ۶ | ۱۸۱,۷۰۰ |
۲۲ | ۳ | ۵۲ | ۶ | ۱۸۱,۷۰۰ |
توضیحات
قیمت پروفیل درب و پنجره
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کد محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
پروفیل لنگه دری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | ۵۰۸ | ۲۰۰,۰۰۰ |
پروفیل لنگه دری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | ۵۰۸ | ۲۰۱,۵۰۰ |
پروفیل سپری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | ۵۰۷ | ۲۰۰,۰۰۰ |
پروفیل سپری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | ۵۰۷ | ۲۰۱,۵۰۰ |
پروفیل چهارچوبی | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | ۵۰۹ | ۲۰۱,۵۰۰ |
پروفیل چهارچوبی | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | ۵۰۹ | ۲۰۰,۰۰۰ |
چهارچوب فلزی ساده | ۲ | ۲۴ | ۶.۶ | ۸۶.۱ | ۲۰۰,۰۰۰ |
چهارچوب فلزی فرانسوی | ۲ | ۲۶ | ۶.۶ | ۸۶.۱۱ | ۲۰۰,۰۰۰ |
چهارچوب فلزی فرانسوی | ۲ | ۲۶ | ۶.۶ | ۸۶.۱۱ | ۲۰۱,۵۰۰ |
چهارچوب فلزی نگینی | ۲ | ۳۰ | ۶.۶ | _ | ۲۰۰,۰۰۰ |
توضیحات
قیمت پروفیل c (سی پرلین)
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول (m) | ارتفاع(mm) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
۳ | ۲۳ | ۶ | ۱۶۰ | ۱۸۱,۵۰۰ |
۳ | ۴۵ | ۶ | ۱۸۰ | ۱۸۱,۵۰۰ |
۳ | ۴۸ | ۶ | ۲۰۰ | ۱۸۱,۵۰۰ |
۳ | ۵۱ | ۶ | ۲۲۰ | ۱۸۱,۵۰۰ |
۳ | ۵۵ | ۶ | ۲۴۰ | ۱۸۱,۵۰۰ |
توضیحات

قیمت پروفیل آبرو
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول (m) | ارتفاع(cm) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
یک طرفه | ۳ | ۹۰ | ۶ | ۱۸ | ۱۸۵,۰۰۰ |
دو طرفه | ۳ | ۱۱۵ | ۶ | ۱۸ | ۱۸۵,۰۰۰ |
نظرات کاربران