قیمت قوطی صنعتی
سایز قوطی(mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | محل بارگیری | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰*۲۰ | ۲ | ۵.۷ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۲۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۰*۳۰ | ۲ | ۹.۵ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۳۰*۳۰ | ۲ | ۱۱.۵ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۰*۴۰ | ۲ | ۱۱.۵ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۰*۲۰ | ۲ | ۷.۷ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۲۰۰ | ۱۰۰۰ |
۵۰*۵۰ | ۲ | ۱۹ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۶۰*۶۰ | ۲ | ۲۳ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۴۰*۴۰ | ۲ | ۱۵ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۷۰*۷۰ | ۲ | ۲۷ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۴۰*۸۰ | ۲ | ۲۳ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۹۰*۹۰ | ۲ | ۳۴ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۰*۲۰ | ۲.۵ | ۱۰ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۲۰۰ | ثابت |
۲۰*۳۰ | ۲.۵ | ۱۲ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۲۰*۴۰ | ۲.۵ | ۱۵ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۳۰*۳۰ | ۲.۵ | ۱۵ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۴۰*۴۰ | ۲.۵ | ۱۹ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۷۰*۷۰ | ۲.۵ | ۳۳ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۴۰*۶۰ | ۲.۵ | ۲۴ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۸۰*۸۰ | ۲.۵ | ۳۸ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۴۰*۸۰ | ۲.۵ | ۲۹ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۴۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۳۳ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۹۰*۹۰ | ۲.۵ | ۴۲ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۵۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۳۴ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۵۰*۱۰۰ | ۳ | ۴۱ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۴۰*۱۰۰ | ۳ | ۳۹ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۹۰*۹۰ | ۳ | ۵۱ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۵۶ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۴۰*۸۰ | ۳ | ۳۴ | ۶ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۱۲۰*۱۲۰(ستونی) | ۳ | ۱۳۶ | ۱۲ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
۱۳۰*۱۳۰(ستونی) | ۳ | ۱۴۷ | ۱۲ | اصفهان | کارخانه | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت |
توضیحات
قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی
ردیف | سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۰*۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۲ | ۳۰*۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۳ | ۳۰*۳۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۴ | ۴۰*۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۵ | ۴۰*۴۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۶ | ۵۰*۵۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۷ | ۶۰*۴۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۸ | ۶۰*۶۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
۹ | ۸۰*۴۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۲۰,۵۰۰ | ثابت |
نظرات کاربران