
آخرین بروزرسانی : 9 دی 1399
آنالیز | ابعاد (mm) | طول (m) | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
5sp | 150 * 150 | 12 | اصفهان | کیلوگرم | 122,000 |
5sp | 120 * 120 | 12 | اصفهان | کیلوگرم | 121,500 |
5sp | 125 * 125 | 6 | اصفهان | کیلوگرم | 121,500 |
5sp | 125 * 125 | 6 | یزد | کیلوگرم | 121,000 |
5sp | 100 * 100 | 6 | یزد | کیلوگرم | 121,000 |
5sp | 150 * 150 | 6 | یزد | کیلوگرم | 122,500 |
5sp | 150 * 150 | 12 | قزوین | کیلوگرم | 122,500 |
5sp | 150 * 150 | 6 | ساوه | کیلوگرم | 122,500 |
5sp | 125 * 125 | 6 | سمنان | کیلوگرم | 121,500 |
5sp | 125 * 125 | 6 | قم | کیلوگرم | 122,500 |
نظرات کاربران